从1930年乌拉圭到2022年卡塔尔,完整收录22届世界杯冠军、亚军、决赛比分及举办国。巴西5次封王,德国&意大利4冠,阿根廷3冠,法国2冠……
历届世界杯冠军荣誉墙 · 雷米特杯与大力神杯
| 年份 | 举办国 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 决赛比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4–2 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2–1 (加时) | 首次欧洲主办 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4–2 | 意大利卫冕 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2–1 (循环决胜) | 马拉卡纳惨案 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3–2 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5–2 | 贝利17岁封王 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3–1 | 贝利伤缺仍夺冠 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4–2 (加时) | 赫斯特帽子戏法 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4–1 | 永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2–1 | 克鲁伊夫全攻全守 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3–1 (加时) | 肯佩斯双响 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3–1 | 罗西最佳射手 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3–2 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1–0 | 布雷默点球 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0–0 (3–2点球) | 首次点球决胜 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3–0 | 齐达内两记头球 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2–0 | 罗纳尔多双响 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1–1 (5–3点球) | 齐达内顶人 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1–0 (加时) | 伊涅斯塔绝杀 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1–0 (加时) | 格策绝杀 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4–2 | 姆巴佩闪耀 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3–3 (4–2点球) | 梅西封神 |

🇧🇷 巴西 5冠

🇩🇪 德国 4冠

🇮🇹 意大利 4冠

🇦🇷 阿根廷 3冠
雷米特杯时代 (1930-1970):乌拉圭首届夺冠,巴西三夺雷米特杯永久保留。期间因二战停办两届。1950年乌拉圭在巴西马拉卡纳球场逆袭,被称为“马拉卡纳打击”。
大力神杯时代 (1974至今):西德首捧大力神杯,阿根廷、意大利、法国、西班牙相继登顶。2022年阿根廷点胜法国,梅西终圆梦。
🏅 冠军分布 欧洲球队12次夺冠,南美球队10次。巴西是唯一参加过所有22届的球队,也是唯一5冠王。
🌟 经典决赛 1970年巴西4-1意大利、1998年法国3-0巴西、2014年德国1-0阿根廷、2022年阿根廷点胜法国……
巴西 共5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),是世界杯历史上夺冠最多的国家,也是唯一五冠王。
共17个国家主办过:乌拉圭、意大利、法国、巴西、瑞士、瑞典、智利、英格兰、墨西哥、西德、阿根廷、西班牙、美国、日本/韩国、德国、南非、俄罗斯、卡塔尔。2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办。
1970年之前为 雷米特杯(Jules Rimet Trophy),巴西三夺后永久保留。1974年起使用 大力神杯(FIFA World Cup Trophy),由意大利艺术家加扎尼加设计,纯金打造。
有。意大利在1934和1938年卫冕;巴西在1958、1962年卫冕。另外西德(1974、1990?中间未连冠),但严格意义上只有意大利和巴西实现过连冠。
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,赛制扩军至48支球队。决赛将于2026年7月19日举行。